Цены на весь ассортимент указаны с учетом НДС.
Прайс-лист на арматуру от 03.05.12г
| Арматура ТУ 14-1-5544-2006, СТО АСЧМ 7-93 | |||
| Арматура №6 | моток | А500С | 26 000,00р. |
| Арматура №8 | моток | А500С | 26 000,00р. |
| Арматура №10 | моток | А500С | 26 000,00р. |
| Арматура №12 | моток | А500С | 26 000,00р. |
| Арматура №12 | 11700 | А500С | 26 800,00р. |
| Арматура ГОСТ 5871-82 | |||
| Арматура №8 | моток | 35ГС | 26 250,00р. |
| Арматура №12 | моток | 25Г2С | 26 450,00р. |
| Арматура 12 | 11700 | 25Г2С | 27 250,00р. |
| Арматура 12 | 11700 | 35ГС | 27 050,00р. |
| Арматура 14 | 11700 | 35ГС | 26 550,00р. |
| Арматура 16 | 11700 | 25Г2С | 26 750,00р. |
| Арматура 18 | 11700 | 35ГС | 26 550,00р. |
| Арматура 20 | 11700 | 35ГС | 26 550,00р. |
| Арматура 28 | 11700 | 35ГС | 26 550,00р. |
| Арматура 32 | 11700 | 35ГС | 26 550,00р. |



